2026년 자영업자 기준값 — 최저임금·4대보험 요율·카드수수료
2026년 최저임금은 시급 10,320원(월 2,156,880원)이고, 근로자 4대보험 부담은 월급의 약 9.7%예요.
정부 고시·보도자료와 법령을 기준으로 정리했고, 무료 계산기 26종이 모두 이 값으로 계산해요. 플랫폼 요율처럼 공식 확인이 어려운 값은 가정값으로 표시했어요. 기준값 확인일: 2026-09-25.
최저임금
2026년 최저임금은 시급 10,320원이고, 주 40시간 근무자의 월 환산액은 2,156,880원(209시간)이에요.
| 항목 | 값 | 적용 | 근거 · 확인일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 최저임금 (시급) | 10,320원 · 월 2,156,880원 | 2026년 10,320원 · 2027-01-01부터 10,700원 | 정부 발표고용노동부 최저임금 고시 (2026년 10,320원, 2027년 10,700원)확인 2026-09-25 |
| 2027년 최저임금 (시급) | 10,700원 · 월 2,236,300원 | 2026년 10,320원 · 2027-01-01부터 10,700원 | 정부 발표고용노동부 최저임금 고시 (2026년 10,320원, 2027년 10,700원)확인 2026-09-25 |
4대보험 요율
근로자 부담은 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양(건강보험료의 13.14%), 고용보험 0.9%이에요. 산재보험은 사업주가 전액 내요.
| 항목 | 값 | 적용 | 근거 · 확인일 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.5% (근로자·사업주 각 4.75%) · 기준소득월액 410,000원~6,590,000원 | 요율 2026-01 ~ 2026-12 · 상한 659만 원/하한 41만 원 2026-07 ~ 2027-06 | 정부 발표보건복지부·국민연금공단 — 연금보험료율 9.5%(2026), 기준소득월액 상·하한확인 2026-09-25 |
| 건강보험 | 7.19% (근로자·사업주 각 3.595%) | 2026-01-01 ~ | 정부 발표보건복지부·국민건강보험공단 — 2026년 직장가입자 건강보험료율 7.19%확인 2026-09-25 |
| 장기요양보험 | 건강보험료 × 13.14% (반씩 부담) | 2026-01-01 ~ | 정부 발표보건복지부 — 2026년 장기요양보험료율 (건강보험료의 13.14%, 소득 대비 0.9448%)확인 2026-09-25 |
| 고용보험 (실업급여) | 근로자 0.9% · 사업주 0.9% | 2026년 | 정부 발표고용노동부·근로복지공단 — 고용보험료율 (실업급여 1.8%, 고용안정·직능 0.25~0.85%)확인 2026-09-25 |
| 고용안정·직업능력개발 (150인 미만) | 사업주 0.25% | 2026년 | 정부 발표고용노동부·근로복지공단 — 고용보험료율 (실업급여 1.8%, 고용안정·직능 0.25~0.85%)확인 2026-09-25 |
| 고용안정·직업능력개발 (150인 이상 우선지원대상기업) | 사업주 0.45% | 2026년 | 정부 발표고용노동부·근로복지공단 — 고용보험료율 (실업급여 1.8%, 고용안정·직능 0.25~0.85%)확인 2026-09-25 |
| 고용안정·직업능력개발 (150인 이상 ~ 1,000인 미만) | 사업주 0.65% | 2026년 | 정부 발표고용노동부·근로복지공단 — 고용보험료율 (실업급여 1.8%, 고용안정·직능 0.25~0.85%)확인 2026-09-25 |
| 고용안정·직업능력개발 (1,000인 이상·국가기관 등) | 사업주 0.85% | 2026년 | 정부 발표고용노동부·근로복지공단 — 고용보험료율 (실업급여 1.8%, 고용안정·직능 0.25~0.85%)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 음식·숙박업 | 0.8% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 도소매·소비자용품수리업 | 0.8% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 기타의 각종사업(일반 서비스) | 0.8% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 전문·보건·교육·여가 서비스업 | 0.6% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 부동산·임대업 | 0.7% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 식료품 제조업 | 1.6% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 출판·인쇄 제조업 | 0.9% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
| 산재보험 — 건설업 | 3.5% + 출퇴근재해 0.06% (사업주 전액) | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 정부 발표고용노동부 고시 — 2026년 사업종류별 산재보험료율 (평균 1.47%, 출퇴근재해 0.6‰)확인 2026-09-25 |
원천징수·부가세
프리랜서(사업소득) 원천징수는 3.3%, 일용근로자는 일당에서 150,000원을 뺀 금액의 6%에 세액공제 55%를 적용해요.
| 항목 | 값 | 적용 | 근거 · 확인일 |
|---|---|---|---|
| 사업소득 (프리랜서) | 소득세 3% + 지방소득세 0.3% | 현행 | 정부 발표국세청 — 사업소득·일용근로소득 원천징수 안내 (소득세법 제47·59·86·129조)확인 2026-09-25 |
| 일용근로소득 | (일당 − 150,000원) × 6% × (1 − 55%), 1일 1,000원 미만 소액부징수 | 현행 | 정부 발표국세청 — 사업소득·일용근로소득 원천징수 안내 (소득세법 제47·59·86·129조)확인 2026-09-25 |
| 부가가치세 (일반과세자) | 10% | 현행 | 법령부가가치세법 제30조(세율 10%), 제61조(간이과세 기준 1억 400만 원)확인 2026-09-25 |
| 간이과세 기준 | 직전 연도 공급대가 104,000,000원 미만 | 현행 | 법령부가가치세법 제30조(세율 10%), 제61조(간이과세 기준 1억 400만 원)확인 2026-09-25 |
카드 우대수수료
연 매출 30억 원 이하 영세·중소가맹점은 우대수수료가 적용되고, 30억 원 초과 일반가맹점은 카드사와 개별 계약한 요율을 내요.
| 항목 | 값 | 적용 | 근거 · 확인일 |
|---|---|---|---|
| 연 매출 3억 원 이하 | 신용 0.4% · 체크 0.15% | 2025-02-14 ~ | 정부 발표금융위원회 — 영세·중소가맹점 우대수수료율 (2025-02-14 적용, 2026년 상반기 재지정 동일)확인 2026-09-25 |
| 3억 초과 ~ 5억 원 이하 | 신용 1% · 체크 0.75% | 2025-02-14 ~ | 정부 발표금융위원회 — 영세·중소가맹점 우대수수료율 (2025-02-14 적용, 2026년 상반기 재지정 동일)확인 2026-09-25 |
| 5억 초과 ~ 10억 원 이하 | 신용 1.15% · 체크 0.9% | 2025-02-14 ~ | 정부 발표금융위원회 — 영세·중소가맹점 우대수수료율 (2025-02-14 적용, 2026년 상반기 재지정 동일)확인 2026-09-25 |
| 10억 초과 ~ 30억 원 이하 | 신용 1.45% · 체크 1.15% | 2025-02-14 ~ | 정부 발표금융위원회 — 영세·중소가맹점 우대수수료율 (2025-02-14 적용, 2026년 상반기 재지정 동일)확인 2026-09-25 |
| 30억 원 초과 일반가맹점 (대표값) | 신용 2% · 체크 1.5% | 현행 | 가정값일반가맹점 대표 가정값 (카드사 개별 계약 요율 — 가맹점 계약서 확인 필요)확인 2026-09-25 |
배달앱 수수료
배달앱 중개수수료는 매출 구간에 따라 달라요. 플랫폼 약관·보도 기준이라 가정값으로 표시하며, 실제 요율은 정산서를 기준으로 확인하세요.
| 항목 | 값 | 적용 | 근거 · 확인일 |
|---|---|---|---|
| 배민배달 중개이용료 | 상위 35% 7.8% · 35~80% 6.8% · 하위 20% 2% | 배민배달 2025-02-26 ~ · 픽업 2025-04-14 ~ | 가정값 (플랫폼·보도)배달의민족 상생 요금제 보도 요약 — 배민배달 중개이용료 7.8/6.8/2.0%, 픽업 6.8%(2025-04-14~), 가게배달 6.8%(미확인)확인 2026-09-25 |
| 배민 가게배달 · 픽업 | 6.8% · 6.8% | 배민배달 2025-02-26 ~ · 픽업 2025-04-14 ~ | 가정값 (플랫폼·보도)배달의민족 상생 요금제 보도 요약 — 배민배달 중개이용료 7.8/6.8/2.0%, 픽업 6.8%(2025-04-14~), 가게배달 6.8%(미확인)확인 2026-09-25 |
| 배민 결제정산이용료 | 영세 1.4% ~ 일반 3% | 2025-02-14 ~ | 가정값 (플랫폼·보도)배민 결제정산이용료 0.1%p 인하 보도 — 영세 1.4%, 3~5억 2.0%, 5~10억 2.15%, 10~30억 2.4%, 일반·신규 3.0%확인 2026-09-25 |
| 쿠팡이츠 중개수수료 | 상위 35% 7.8% · 35~80% 6.8% · 하위 20% 2% | 배달 2025-04 ~ · 포장 2026-04-01 ~ | 가정값 (플랫폼·보도)쿠팡이츠 상생요금제 보도 요약 — 중개 7.8/6.8/6.8/2.0%(2025-04~), 포장 6.8%(2026-04-01~, 하위 20%·전통시장 2027-03-31까지 무료), 결제 약 3%(미확인)확인 2026-09-25 |
| 쿠팡이츠 포장 | 6.8% (하위 20%·전통시장 2027-03-31까지 무료) | 배달 2025-04 ~ · 포장 2026-04-01 ~ | 가정값 (플랫폼·보도)쿠팡이츠 상생요금제 보도 요약 — 중개 7.8/6.8/6.8/2.0%(2025-04~), 포장 6.8%(2026-04-01~, 하위 20%·전통시장 2027-03-31까지 무료), 결제 약 3%(미확인)확인 2026-09-25 |
| 요기배달 중개수수료 | 4.7% ~ 9.7% (월 주문 수 기준) · 포장 7.7% | 현행 | 가정값 (플랫폼·보도)요기요 수수료 보도 요약 — 요기배달 중개 9.7% 기본(월 주문 수에 따라 9.7/8.7/7.7/4.7%), 포장 7.7%(최저 2.7%), 결제 약 3%(미확인)확인 2026-09-25 |
| 땡겨요 중개수수료 | 2% · 결제 최대 0.5% | 현행 | 가정값 (플랫폼·보도)땡겨요 수수료 보도 요약 — 중개 2%(서울 공공배달 기준, 지역별 상이 가능), 결제 0~0.5%, 광고비·입점비 없음확인 2026-09-25 |
| 업주 부담 배달비 (배민·쿠팡) | 상위 35% 2,400원~3,400원 · 35~50% 2,100원~3,100원 · 50~100% 1,900원~2,900원 | 현행 | 가정값업주 부담 배달비 대표값 — 배민배달·쿠팡이츠 구간별 거리 요금(2,400~3,400 / 2,100~3,100 / 1,900~2,900원)의 중간값확인 2026-09-25 |
근로기준·기타
주휴수당은 1주 소정근로시간 15시간 이상이면 생기고, 5인 이상 사업장의 연장·야간·휴일근로는 통상임금의 50%를 더 줘요.
| 항목 | 값 | 적용 | 근거 · 확인일 |
|---|---|---|---|
| 주휴수당 요건 | 1주 소정근로시간 15시간 이상 + 개근 | 현행 | 법령근로기준법 제50·54·55·56·64·69조, 시행령 제30조확인 2026-09-25 |
| 월 소정근로시간 (주 40시간) | 209시간 (주휴 포함) | 현행 | 법령근로기준법 제50·54·55·56·64·69조, 시행령 제30조확인 2026-09-25 |
| 가산수당 (5인 이상) | 연장·야간 50%, 휴일 8시간 이내 50% · 초과 100% | 현행 | 법령근로기준법 제50·54·55·56·64·69조, 시행령 제30조확인 2026-09-25 |
| 휴게시간 | 4시간 근무 30분 이상, 8시간 근무 1시간 이상 | 현행 | 법령근로기준법 제50·54·55·56·64·69조, 시행령 제30조확인 2026-09-25 |
| 법정 최고이자율 | 연 20% | 2021-07-07 ~ | 법령이자제한법 제2조 제1항의 최고이자율에 관한 규정 (연 20%)확인 2026-09-25 |
| 면적 환산 | 1평 = 3.3058㎡ | 현행 | 법령통상 환산값 (1평 = 400/121㎡ ≈ 3.3058㎡, 법정 단위는 ㎡)확인 2026-09-25 |
자주 묻는 질문
- 2026년 최저임금은 얼마인가요?
- 2026년 최저임금은 시급 10,320원이고 주 40시간 근무 시 월 2,156,880원이에요. 2027년 최저임금은 시급 10,700원로 고시됐어요.
- 직원 월급에서 4대보험은 몇 % 떼나요?
- 2026년 근로자 부담은 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양(건강보험료의 13.14%), 고용보험 0.9%로 합계 월급의 약 9.7%예요. 소득세는 별도예요.
- 이 페이지의 숫자는 언제 확인한 값인가요?
- 표마다 출처·적용 기간·확인일을 적어 두었어요. 현재 값은 2026-09-25에 확인했고, 정부 발표로 바뀌면 이 페이지와 계산기를 함께 갱신해요.